| 1. FUNCIONARIADO | ||||
| SUBGRUPO A1: ADMINISTRACION DEL ESTADO | Cupo General | Discapacitados en general | Discapacitados intelectuales | TOTAL |
| Carrera Diplomática | 18 | 2 | 0 | 20 |
| Facultativo de Sanidad Penitenciaria | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Ingenieros Aernáuticos | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Superior de inspectores de Hacienda del Estado | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Superior inspectores de Trabajo y Seguridad Social | 15 | 2 | 0 | 17 |
| Superior de sistemas y TIC Admon del Estado | 13 | 2 | 0 | 15 |
| Superior de técnicos de Instituciones Penitenciarias | 13 | 0 | 0 | 13 |
| SUBGRUPO A1: CUERPOS DE ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | |
| Científicos titulares del CSIC | 34 | 4 | 0 | 38 |
| Investigadores titulares de los Opis | 11 | 1 | 0 | 12 |
| TOTAL SUBGRUPO A1 | 128 | 11 | 0 | 139 |
| SUBGRUPO A2 | | | | |
| ATS de Instituciones Penitenciarias | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Diplomados en meteorología del Estado | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Gestión de | 14 | 2 | 0 | 16 |
| Gestión de sistemas e informática de la Admon | 27 | 3 | 0 | 30 |
| Ingenieros técnicos aeronaúticos | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Subinspectores de empleo y Seguridad Social | 25 | 3 | 0 | 28 |
| Técnicos de Hacienda | 30 | 3 | 0 | 33 |
| Total | 124 | 11 | 0 | 135 |
| SUBGRUPO C1 | | | | |
| Ayudantes de Instituciones Penitenciarias | 231 | 0 | 0 | 231 |
| General Admon Eº y Agentes de Hacienda Pública | 17 | 1 | 0 | 18 |
| Observadores de meteorología del Estado | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Total | 258 | 1 | 0 | 259 |
| 2. PERSONAL LABORAL | ||||
| Convenio Unico | 93 | 7 | 16 | 116 |
| TOTAL Administración General del Estado (suma de funcionariado y personal laboral) | 630 | 30 | 16 | 649 |
| 3. EMPRESAS PUBLICAS | ||||
| Administrador de infraestructuras ferroviarias | 9 | 1 | 0 | 10 |
| Aeropuertos españoles y navegación aérea | 90 | 7 | 0 | 97 |
| Total | 99 | 8 | 0 | 107 |
martes, 23 de marzo de 2010
prevision plazas 2010
Esto es lo que se prevee pero aun no ha salido la OEP
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario